Über uns

Mit Rat und Tat stehen 24 engagierte Mitarbeiter des UFaS Unternehmen und Fachkräften zur Seite, wenn es um das Thema „Personal“ bzw. „Karriere“ in Thüringen geht. Sie sind ausgewiesene Experten in den Bereichen Personalmanagement, Demografie, Projekt-, Qualitäts-, und Bewerbungsmanagement. Komplementäre Kernkompetenzen und kontinuierliche Weiterbildung sichern ein Leistungsangebot von höchstem Niveau.
Fakten
| Kunden (Stand 30.06.2010): | 4.953 Unternehmen 12.687 Bewerber/innen |
| Registrierter Fachkräftebedarf (Stand 30.06.2010): | 2.139 Stellen |
| Durchgeführte Beratungsgespräche 2009: | 2.369 |
| Bewerbervorschläge an Thüringer Unternehmen 2009: | 2.416 |
| Erfolgreiche Kontaktherstellung (Stand: 30.06.2010): | 377 |
Struktur der Stellenangebote (Stand 30.06.2010)
| Angebot an Stellen | Anzahl |
| Arbeitsstellen | 1.783 |
| Ausbildungsplätze | 137 |
| Praktikumsplätze | 202 |
| Trainee, Minijobs, Ferienjob/Studentenjob, Schülerpraktikum | 17 |





